CM / Cooler Master Masterwatt 550 Bronze 550W Semi-Modular 80+Bronze ATX Power Supply (MPX-5501-AMAAB) (Warranty 5years with BanLeong)
$83.00
Out of stock
Description
More :� MasterWatt 550 Bronze
Specifications
| SERIES | MasterWatt Series |
| PRODUCT NAME | MasterWatt 550 |
| MODULAR | Semi Modular |
| MODEL | MPX-5501-AMAAB |
| ATX VERSION | ATX 12V v2.4 |
| PFC | Active PFC |
| OPERATION VOLTAGE | 100-240Vac |
| INPUT VOLTAGE | 100-240Vac |
| INPUT CURRENT | 8-4A |
| INPUT FREQUENCY | 50-60Hz |
| DIMENSIONS (L X W X H) | 140 x 150 x 86 mm |
| FAN SIZE | 120mm |
| FAN BEARING | LDB |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500ms |
| HOLD UP TIME | 16ms at 80% Load |
| EFFICIENCY | 85% @ Typical Load |
| ERP 2013 LOT 6 | Yes |
| MTBF | >100,000 Hours |
| OPERATING TEMPERATURE | 0-40�C |
| PROTECTIONS | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP |
| REGULATORY | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
| MB 24-PIN CONNECTORS | 1 |
| CPU 12V 4+4 PIN CONNECTORS | 1 |
| SATA CONNECTORS | 6 |
| PERIPHERAL 4-PIN CONNECTORS | 2 |
| FDD CABLE 4-PIN CONNECTORS | 1 |
| PCI-E 6+2 PIN CONNECTORS | 2 |
| 80 PLUS | Bronze |
| WATTAGE | 500 to 750W |
Additional information
| Weight | 2.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 27 × 20 × 11 cm |
| Warranty | 5 Years with Local Distributor – Ban Leong. |














